2014年の夏に体力向上のため角田山を登ったのが登山の始まり。
めちゃくちゃキツくて、次の日足があがらず車に必死に乗った思い出があります(笑)
今(2018年)は無理をしなければ筋肉痛にもならないくらいになりました!
県内ならいつかは制覇できるかもしれないので一応新潟百名山の一覧を作ってみました。
随時更新していきます。やっぱ近場の山は回数多いです。
※スマホ画面は横スクロールできます。
山名 | 標高 | 場所 | 登頂日 |
金北山 | 1172.1m | 佐渡市 | |
金剛山 | 962.1m | 佐渡市 | |
日本国 | 555.2m | 村上市 | |
吉祥岳 | 500m | 村上市 | |
新保岳 | 852.1m | 村上市 | |
天蓋山 | 634.2m | 村上市 | |
鷲ヶ巣山 | 1093.2m | 村上市 | |
以東岳 | 1771.9m | 村上市 | |
竜門岳 | 1688m | 村上市 | |
寒江山 | 1695.3m | 村上市 | |
西朝日岳 | 1814m | 村上市、西川町(山形県) | |
光兎山 | 966.5m | 関川村 | |
朴坂山 | 438.2m | 関川村 | |
高坪山 | 570.4m | 村上市 | |
大平山 | 560.8m | 村上市 | |
鳥坂山 | 438.4m | 胎内市 | |
櫛形山(くしがたやま) | 567.9m | 胎内市 | |
風倉山 | 931.4m | 胎内市 | |
二王子岳 | 1420.1m | 新発田市、胎内市 | |
大境山 | 1101.5m | 関川村 | |
杁差岳(えぶりさしだけ) | 1636.4m | 関川村 | |
(門内岳)地神山 | 1849.6m | 胎内市、小国町(山形県) | |
門内岳(地神山) | 1687m | 胎内市、小国町(山形県) | |
北股岳 | 2024.8m | 新発田市、小国町(山形県) | |
飯豊山 | 2105.2m | 喜多方市 | |
大日岳 | 2128m | 新発田市、阿賀町 | |
蒜場山(ひるばさん) | 1363m | 新発田市、阿賀町 | |
焼峰山 | 1085.2m | 新発田市 | |
菅名岳 | 909m | 五泉市、阿賀町 | |
日本平山 | 1081m | 阿賀町、五泉市 | |
銀太郎山 | 1112m | 五泉市 | |
白山 | 1012.4m | 五泉市、加茂市 | 2017/11/7 |
矢筈岳 | 1257.4m | 五泉市、三条市 | |
御神楽岳 | 1386.5m | 阿賀町 | |
狢ヶ森山(むじながもりやま) | 1315.1m | 阿賀町、金山町(福島県) | |
五頭山 | 912.5m | 阿賀野市、阿賀町 | 2017/2/25、2018/11/27 |
宝珠山 | 559m | 阿賀野市、阿賀町 | |
不動堂山 | 557.3m | 五泉市 | |
光明山 | 879m | 三条市 | |
角田山 | 481.7m | 新潟市 | 2017/2/16、2017/4/14、2018/3/11 |
弥彦山 | 634m | 弥彦村、長岡市 | 2016/3/6、2016/10/5、 2017/1/29、2017/7/14、2017/11/9、2018/4/10、2018/10/10 |
粟ヶ岳 | 1292.6m | 加茂市、三条市 | 2016/10/16 |
袴腰山(はかまごしやま) | 526m | 三条市 | 2018/5/5、 |
守門岳 | 1537.3m | 長岡市、魚沼市、三条市 | 2016/4/2、2016/6/10、2019/3/3 |
浅草岳 | 1585.4m | 魚沼市、只見町(福島県) | 2015/10/3 |
鬼ヶ面山 | 1465.1m | 魚沼市、只見町(福島県) | |
鋸山 | 765.1m | 長岡市 | 2016/10/31、2017/5/2、 2017/9/16、2018/8/18 |
番屋山 | 933.2m | 三条市 | |
下権現堂山(上権現堂山) | 896.7m | 魚沼市 | 2017/11/5 |
上権現堂山(下権現堂山) | 997.7m | 魚沼市 | 2017/11/5 |
八十里越 | 845.4m | 三条市、魚沼市 | |
毛猛山 | 1517m | 魚沼市、只見町(福島県) | |
未丈ヶ岳 | 1522.8m | 魚沼市 | |
越後駒ケ岳 | 2002.7m | 魚沼市 | |
中ノ岳 | 2085.1m | 南魚沼市、魚沼市 | |
八海山 | 1778m | 魚沼市 | 2017/10/2 |
荒沢岳 | 1968.6m | 魚沼市 | |
丹後山 | 1808.5m | 魚沼市、水上市(群馬県) | |
平ヶ岳 | 2141m | 魚沼市、水上市(群馬県) | |
金城山 | 1369m | 南魚沼市 | |
巻機山(割引岳) | 1967m | 南魚沼市 | |
(巻機山)割引岳 | 1930.8m | 南魚沼市 | |
大源太山 | 1598m | 南魚沼市、湯沢町 | |
七つ小屋山 | 1674.7m | 南魚沼市、湯沢町、水上市(群馬県) | |
武能岳 | 1759.6m | 湯沢町、水上市(群馬県) | |
茂倉岳 | 1977.9m | 湯沢町、水上市(群馬県) | |
一ノ倉岳 | 1974.1m | 湯沢町、水上市(群馬県) | 2015/7/12、2018/9/6 |
谷川岳 | 1977m | 湯沢町、水上市(群馬県) | 2015/7/12、2018/9/6 |
万太郎山 | 1954.1m | 湯沢町、水上市(群馬県) | |
仙ノ倉岳 | 2026.3m | 湯沢町、水上市(群馬県) | 2015/6/23 |
平標山 | 1983.8m | 湯沢町、水上市(群馬県) | 2015/6/23、2018/6/4 |
飯士山 | 1111.2m | 南魚沼市、湯沢町 | |
苗場山 | 2145.2m | 湯沢町、栄村(長野県) | 2017/10/8 |
佐武流山 | 2191.6m | 湯沢町、栄村(長野県) | |
米山 | 992.5m | 上越市、柏崎市 | 2016/10/22、2017/3/13、2017/7/19、 2018/4/12、2018/9/23 |
刈羽黒姫山 | 891m | 柏崎市 | 2017/6/12 |
尾神岳 | 757.1m | 上越市 | |
菱ヶ岳 | 1129.2m | 上越市 | |
天水山 | 1088m | 十日町市、栄村(長野) | |
鍋倉山 | 1288.8m | 妙高市、上越市、飯山市(長野県) | |
青田南葉山 | 949.1m | 上越市、妙高市 | |
開田峠~牧峠~宇津ノ俣峠~伏野峠 | 970~1140m | 上越市、飯山市(長野県) | |
伏野峠~須川峠~野々海峠~深坂峠 | 1015~1151m | 上越市、飯山市(長野県) | |
不動山 | 1430m | 上越市、妙高市、糸魚川市 | |
鉾ヶ岳 | 1316.3m | 糸魚川市 | |
妙高山 | 2454m | 妙高市 | 2015/7/25 |
火打山 | 2461.7m | 妙高市、糸魚川市 | |
焼山 | 2400.3m | 妙高市、糸魚川市 | |
雨飾山 | 1963.3m | 糸魚川市、小谷村(長野県) | |
金山 | 2245m | 糸魚川市、小谷村(長野県) | |
斑尾山 | 1381.5m | 飯山市、信濃町 | |
海谷山塊、鋸岳 | 1631m | 糸魚川市 | |
海谷山塊、駒ケ岳 | 1487.4m | 糸魚川市 | |
明星山 | 1188.5m | 糸魚川市 | |
青海・黒姫山 | 1221.5m | 糸魚川市 | |
白鳥山 | 1286.8m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | |
犬ヶ岳 | 1592.5m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | |
黒岩山 | 1623.6m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | |
長栂山(ながつがやま) | 2267m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | |
朝日岳 | 2417.9m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | |
雪倉岳 | 2610.9m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | |
鉢ヶ岳 | 2563m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | |
小蓮華岳 | 2766m | 糸魚川市、小谷村(長野県) |
表を作ってから聞いたことない山を調べたら、遠すぎて誰も行かなそうな山や、登山道のない山もありました。
無理しない程度に頑張っていこうとおもってます。